The third admission test will be held on Wednesday, September 2, 2026, according to the below schedules.
G1 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | English |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
G2 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | English |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
G3 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | English |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
G4 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G4 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
G5 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G5 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
G6 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9;45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G6 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
G7 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G7 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
G8 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G8 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
G9 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
G9 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | English |
| 10:00 a.m. - 10:50 a.m. | Mathematics |
FSS Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | Mathematics |
| 9:40 a.m. - 10:40 a.m. | Physics | |
| 10:50 a.m. - 11:50 a.m. | Chemistry |
FSG Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 10:10 a.m. | English |
| 10:20 a.m. - 11:20 a.m. | Mathematics | |
| 11:20 a.m. - 12:20 p.m. | Arabic |
G10 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 10:10 a.m. | English |
| 10:20 a.m. - 11:20 a.m. | Mathematics |
SSS Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | Mathematics |
| 9:40 a.m. - 10:40 a.m. | Physics | |
| 10:50 a.m. - 11:50 a.m. | Chemistry |
SSG Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 10:10 a.m. | English |
| 10:20 a.m. - 11:20 a.m. | Mathematics | |
| 11:20 a.m. - 12:20 p.m. | Arabic |
G11 AP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 10:10 a.m. | English |
| 10:20 a.m. – 11:20 a.m. | Mathematics |
CP Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | French |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
CE1 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | French |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
CE2 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | French |
| 9:45 a.m. - 10:35 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
CM1 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
CM2 Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9;45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
6e Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
5e Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
4e Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
3e Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | Mathematics | |
| 11:00 a.m. - 12:15 p.m. | Arabic |
S1S Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9;30 a.m. | Mathematics |
| 9:30 a.m. - 10:30 a.m. | Physics | |
| 10:30 a.m. - 11:30 a.m. | Chemistry |
S1G Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 9:45 a.m. - 10:45 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
2de Bac F Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:00 a.m. - 9:00 a.m. | Mathematics |
| 9:00 a.m. - 10:00 a.m. | Chemistry | |
| 10:20 a.m. - 11:20 a.m. | Physics | |
| 11:20 a.m. - 12:20 p.m. | SVT | |
| 12:40 p.m. - 2:10 p.m. | French |
S2S Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | Mathematics |
| 9:30 a.m. - 10:30 a.m. | Physics | |
| 10:30 a.m. - 11:30 a.m.` | Chemistry |
S2G Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. | French |
| 9:45 a.m. - 10:45 a.m. | Mathematics | |
| 10:45 a.m. - 11:45 a.m. | Arabic |
1re Bac F Schedule
| Date | Exam Time | Subject |
|---|---|---|
| Wednesday, September 2 | 8:00 a.m. - 9;00 a.m. | Mathematics |
| 9:00 a.m. - 10:00 a.m. | Chemistry | |
| 10:20 a.m. - 11:20 a.m. | Physics | |
| 11:20 a.m. - 12:20 p.m. | SVT/ SES | |
| 12:40 p.m. - 2:10 p.m. | French |
