Le second test d'admission aura lieu le mardi 21 juillet 2026 selon les horaires ci-dessous.
G1 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Anglais |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
G2 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Anglais |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
G3 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Anglais |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
G4 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G4 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
G5 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G5 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
G6 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G6 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
G7 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G7 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
G8 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G8 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
G9 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
G9 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Anglais |
| 10h00 – 10h50 | Mathématiques |
FSS Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Mathématiques |
| 9h40 – 10h40 | Physique | |
| 10h50 – 11h50 | Chimie |
FSG Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 10h10 | Anglais |
| 10h20 – 11h20 | Mathématiques | |
| 11h20 – 12h20 | Arabe |
G10 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 10h10 | Anglais |
| 10h20 – 11h20 | Mathématiques |
SSS Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Mathématiques |
| 9h40 – 10h40 | Physique | |
| 10h50 – 11h50 | Chimie |
SSG Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 10h10 | Anglais |
| 10h20 – 11h20 | Mathématiques | |
| 11h20 – 12h20 | Arabe |
G11 AP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 10h10 | Anglais |
| 10h20 – 11h20 | Mathématiques |
CP Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Français |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
CE1 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Français |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
CE2 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Français |
| 9h45 – 10h35 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
CM1 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
CM2 Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
6e Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
5e Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
4e Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
3e Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 10h00 – 11h00 | Mathématiques | |
| 11h00 – 12h15 | Arabe |
S1S Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Mathématiques |
| 9h30 – 10h30 | Physique | |
| 10h30 – 11h30 | Chimie |
S1G Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 9h45 - 10h45 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
2de Bac F Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h00 - 9h00 | Mathématiques |
| 9h00 - 10h00 | Chimie | |
| 10h20 – 11h20 | Physique | |
| 11h20 – 12h20 | SVT | |
| 12h40 - 14h10 | Français |
S2S Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h30 | Mathématiques |
| 9h30 – 10h30 | Physique | |
| 10h30 - 11h30 | Chimie |
S2G Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h30 – 9h45 | Français |
| 9h45 - 10h45 | Mathématiques | |
| 10h45 – 11h45 | Arabe |
1re Bac F Horaire
| Date | Heure de l'examen | Sujet |
|---|---|---|
| Mardi 21 juillet | 8h00 - 9h00 | Mathématiques |
| 9h00 - 10h00 | Chimie | |
| 10h20 – 11h20 | Physique | |
| 11h20 – 12h20 | SVT/ SES | |
| 12h40 - 14h10 | Français |

