Pour l’année scolaire 2026 - 2027
| Classes | Programme Libanais (Sections anglaise et française) - L.L. | Programme Libanais (Sections anglaise et française) - USD | Programme Etranger (Bac F + AP) – USD |
| PS – MS – GS / KG1 – KG2 – KG3 | 28,750,000 L.L. | $ 2835 | — |
| CP, CE1, CE2 / G1, G2, G3 | 33,150,000 L.L. | $ 3275 | $ 3805 |
| CM1, CM2, 6e / G4, G5, G6 | 36,750,000 L.L. | $ 3395 | $ 3925 |
| 5e, 4e, 3e / G7, G8, G9 | 37,950,000 L.L. | $ 3515 | $ 4045 |
| 2ᵈᵉ – 1ʳᵉ – Tˡᵉ / G10 – G11 – G12 | 39,700,000 L.L. | $ 3635 | $ 4165 |
Frais supplémentaires à prévoir:
- 155 USD (cent cinquante-cinq dollars américains) sont à ajouter pour le cycle préscolaire au titre des frais de fournitures scolaires et/ou de technologie.
- 115 USD (cent quinze dollars américains) sont exigés pour les autres cycles, au titre des frais de fournitures scolaires et de technologie, pour les sections française et anglaise.
- USD 200 (deux cent dollars américains) seront appliqués aux élèves nécessitant un accompagnement pédagogique spécialisé en raison de difficultés d'apprentissage attestées.
